Bonifica
Tempra: bonifica e rinvenimento
La bonifica è un trattamento composto da un processo di tempra e uno di rinvenimento. Nella tempra, il materiale viene riscaldato sopra la linea Ac3 e poi raffreddato rapidamente. Nel rinvenimento immediatamente successivo, la temperatura di rinvenimento determina la durezza finale e la plasticità del componente.
La tabella a fianco mostra una selezione di comuni acciai da bonifica, siamo in grado di consigliarvi nella scelta dei materiali più adatti alla vostra applicazione.
Anhaltswerte für empfohlene Vergütungsstähle | |||
---|---|---|---|
DIN Nr. | Werkstoff | C-Gehalt | Rm Mpa |
unlegierte Vergütungsstähle | |||
1,1151 | C22E | 0.17 – 0.24 | 500 – 650 |
1,1181 | C25E | 0.32 – 0.39 | 630 – 780 |
1,1172 | C35EC | 0.32 – 0.39 | 650 – 780 |
1,1191 | C45E | 0.42 – 0.50 | 700 – 850 |
1,1221 | C60E | 0.57 – 0.65 | 850 – 1000 |
legierte Vergütungsstähle | |||
1,5525 | 20MnB4 | 0.18 – 0.23 | 480 – 680 |
1,5535 | 23MnB4 | 0.20 – 0.25 | 500 – 700 |
1,7182 | 27MnCrB5 | 0.24 – 0.30 | 900 – 1250 |
1,7033 | 34Cr4 | 0.38 – 0.45 | 900 – 1100 |
1,7035 | 41Cr4 | 0.30 – 0.37 | 1000 – 1200 |
1.7220 | 34CrMo4 | 0.38 – 0.45 | 1000 – 1200 |
1,7225 | 42CrMo4 | 0.26 – 0.34 | 1100 – 1300 |
1.6580 | 30CrNiMo8 | 0.32 – 0.39 | 1250 – 1450 |
1,6582 | 34CrNiMo6 | 0.30 – 0.38 | 1200 – 1400 |
1,8159 | 51CrV4 | 0.47 – 0.55 | 1100 – 1300 |
Tempra e rinvenimento in forno a nastro sotto gas inerte senza decarburazione dei bordi

Vor dem Vergüten: Unvergütetes Ferrit+ Perlit Gefüge mit Phaserverlauf vom Umformen
